| 相談料 | |
|---|---|
| 初診相談料 | ¥3,150 |
| 検査料 | |
| 乳歯列、部分的な治療(MTM程度) | ¥26,250 |
| 混合歯列期、転医症例(資料あり) | ¥36,750 |
| 全体的な治療 | ¥47,250 |
| 調整管理料(1回/月) | ¥3,150 ~ ¥6,300 |
| 基本治療費 | |
| 乳歯列 | ¥210,000 ~ |
| 第1期 | |
| 混合歯列 A 部分的 | ¥210,000 ~ |
| 混合歯列 B | ¥420,000 |
| 中・高生 大人の基本治療費 | |
| 前歯部上顎 or 下顎のみ | ¥367,500 ~ |
| 前歯部上下顎両方 | ¥577,500 ~ |
| 全体的 | ¥735,000 ~ |
| 上は裏側、下は表側 | ¥1,000,000 |
| 上下とも裏側 | ¥1,200,000 |
| スポーツマウスガード(オーダーメイド) | ¥5,250 |

詳しく知りたい人は国税庁のホームページをご参照ください。